Balaton 1. – Keszthelyi-hegység
Dátum: | 2021.12.23. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jellemző tájegység: | Nyugat Magyarország | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Távolság: | 32.3 Km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magasságkülönbség: | 327 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Időtartam: | 2 óra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nehézségi fok | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A túra rövid leírása: | Keszthelyről a város főbb nevezetességeit érintve (Festetics-kastély, Fő tér, Helikon Park, rátérünk a Balatoni Bringakör útvonalára, ahol az északi part felé indulunk. A bringaúton a kijelölést követjük Gyenesdiáson, Vonyarcvashegyen keresztül. Elhaladunk – de érdemes inkább megállnunk – a Bringatanya Fagyizónál, a Szent Mihály Kápolnához is érdemes egy kis kitérővel felmennünk, páratlan kilátásban lesz részünk. Balatongyörökről támadjuk a hegyet egy változó minőségű, végig kerékpározható erdei aszfaltúton tekerünk fel Büdöskútig. Itt kerékpáros pihenőt, arborétumot, kis kitérővel kilátót is könnyedén találunk. Túránk második fele a legurulásról szól: az iménti erdészeti úton Gyenesdiás érintésével érkezünk vissza Keszthelyre. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A túra pontról pontra: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A környék látnivalói: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A környék települései: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPX Track: |
balaton_1.gpx
(148 KB)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Kérjük, írja meg véleményét:
Vélemény írására csak a regisztrált felhasználóknak van lehetőségük. Amennyiben hozzá szeretne szólni a cikkhez, kérjük regisztráljon, és jelentkezzen be.