Baja - Edzőkör
Dátum: | 2021.12.23. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jellemző tájegység: | Közép Magyarország | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Távolság: | 53.5 Km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magasságkülönbség: | 93 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Időtartam: | 3 óra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nehézségi fok | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A túra rövid leírása: | Bajáról déli irányban indulunk. Elhagyjuk a várost és hosszú, sík, többségéban egyenes szakasz következik. Kevés települést érintünk: Bácsbokod, Gara és Vaskút adnak lehetőséget egy kismegállásra, frissítésre. Bajára visszaérkezve keresztülhaladunk a Belvároson, itt már elidőzhetünk nem csak a látnivalók, de a kávézók, teraszok, vendéglők is várnak minket. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A túra pontról pontra: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A környék látnivalói: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A környék települései: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPX Track: |
3_baja.gpx
(60 KB)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |