Bük - Sárvár 1.
Dátum: | 2021.08.06. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jellemző tájegység: | Nyugat Magyarország | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Távolság: | 32.4 Km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magasságkülönbség: | 207 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Időtartam: | 2 óra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nehézségi fok | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A túra rövid leírása: | Hangulatos, nem megerőltető kör, a melegebb nyári napokon is bátran nekivághatunk, hiszen sok erdei, folyókkal, patakokkal tarkított szakasza van ennek a túrának, a szintkülönbség pedig minimális. Még néhány kilométerünk maradt Bükfürdőig, ahol termál- és élményfürdők sokaságában kapcsolódhatunk ki! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A túra pontról pontra: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A környék látnivalói: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A környék települései: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPX Track: |
buk_-_sarvar_1.gpx
(84 KB)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |