Debrecen és térsége 5. – Abádszalók
Dátum: | 2021.06.22. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jellemző tájegység: | Kelet Magyarország | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Távolság: | 80.7 Km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magasságkülönbség: | 32 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Időtartam: | 4.5 óra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nehézségi fok | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A túra rövid leírása: | Abádszalókról az első lendülettel egyből Kunhegyesre érkezünk, ahova betervezhetünk egy hosszabb megállást. Annál is inkább, mivel a következő városunkig, Karcagig ismét egy hosszabb, települések nélküli szakasz következik, tehát ne feledjük a kulacsunkat feltölteni! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A túra pontról pontra: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A környék látnivalói: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A környék települései: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPX Track: |
debrecen_es_tersege_5.gpx
(99 KB)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |