Debrecen és térsége 3. – Hortobágy részletesen
Dátum: | 2021.06.22. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jellemző tájegység: | Kelet Magyarország | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Távolság: | 64.7 Km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magasságkülönbség: | 32 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Időtartam: | 4 óra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nehézségi fok | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A túra rövid leírása: | Az asztallap síkságú Hortobágy nem csak a Kilenclyukú hídból áll. Felfedezzük mindazt, amitől nem „csak” egy pusztaság a Hortobágy és ami méltán vonzza a turisták sokaságát. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A túra pontról pontra: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A környék látnivalói: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A környék települései: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPX Track: |
debrecen_es_tersege_3.gpx
(172 KB)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() |