Gyula és térsége 3. – Szarvas – Gyoma – Mezőtúr - Békésszentandrás
Dátum: | 2021.06.22. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jellemző tájegység: | Dél Magyarország | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Távolság: | 77.5 Km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magasságkülönbség: | 57 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Időtartam: | 4.5 óra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nehézségi fok | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A túra rövid leírása: | Szarvasról, az arborétumtól indulunk. Keresztülbringázunk a városon, mely megtekintését a túra végeztével fogjuk alaposabban megejteni. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A túra pontról pontra: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A környék látnivalói: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A környék települései: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPX Track: |
gyula_es_tersege_3.gpx.gpx
(154 KB)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |